尿促性素 (HMG)
產品編號:150524
產品規格:FSH190IU、LH242IU/支
產品用途:效價測定
產品批號:150524-200503
對照品與標準品概念分析
對照品與標準品是2個不同的概念,中國藥典凡例中已有明確的定義:對照品系指用于鑒別、檢查、含量測定和校正檢定儀器性能的標準物質,而標準品系指用于生物檢定、抗生素或生物藥品中含量或效價測定的標準物質,以效價單位(U)表示。文獻中常將2種概念混淆,認為對照品就是標準品,是1種物質2種提法而已[1,2],造成錯誤的原因,可能是有的藥品既有對照品,又有標準品。例如,當用微生物法測定頭孢克羅效價時,用頭孢克羅標準品,用HPLC或UV法測定時,則用對照品;非那西丁當用作熔點校準物質時,用熔點標準品,測定含量時,用對照品。即使是同一種物質的標準品和對照品,它們的規格、標定方法以及用途都可能是不同的。
尿促性素 (HMG)相關產品:
100187 氟尿嘧啶 對照品 含量測定 100187-200602 100mg
100188 環戊噻嗪 對照品 含量測定 0188-9701 50mg
100189 甲基多巴 對照品 含量測定 0189-9501 50mg
100190 甲芬那酸 對照品 檢查 100190-200402 100mg
100191 甲硝唑 對照品 含量測定 100191-200305 50mg
100192 聯苯雙酯 對照品 含量測定 100192-200502 100mg
100193 螺內酯 對照品 檢查 100193-199601 50mg
100194 碘化鉀 對照品 含量測定 100194-200502 100mg
100195 氯噻酮 對照品 含量測定 100195-199701 50mg
100196 鄰位甲酚 對照品 GC法含量測定 100196-200302 1000mg
100197 硫唑嘌呤 對照品 檢查 0197-9601 50mg
100198 萘普生 對照品 含量測定 100198-200403 50mg
100199 潑尼松 對照品 含量測定 100199-199401 50mg
100200 青蒿琥酯 對照品 檢查 100200-200202 50mg
100201 氫溴酸右美沙芬 對照品 含量測定 100201-200502 100mg
100202 青蒿素 對照品 含量測定 100202-200603 100mg
100203 舒必利 對照品 含量測定 100203-200503 100mg
100204 沙丁胺醇 對照品 含量測定 0204-9701 50mg
100206 雙氰胺 對照品 檢查 100206-200302 50mg
100208 水楊酸鎂 對照品 含量測定 100208-200102 50mg
100209 司坦唑醇 對照品 含量測定 100209-200602 100mg
公司主營產品:人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,細胞因子,試劑,人ELISA檢測試劑盒,大鼠ELISA檢測試劑盒,人白介素ELISA試劑盒,大鼠腫瘤壞死因子ELISA試劑盒,人IL-6ELISA試劑盒,干擾素ELISA試劑盒,生物試劑,生化試劑,化學試劑,血清,標準品,抗體,細胞,培養基,實驗耗材等。
上海恒遠生物科技有限公司本著“以人為本,精益求精”的公司理念確保“ ”*,質量過硬。